
Pan Harness Size Guide
Ensure you place two fingers under the measuring tape when measuring.
SIZE IN CM
| Size | Neck | Chest | Breeds |
| XS | 15-25cm | 23-32cm | Yorkies, Chihuahuas, Pomeranians |
| S | 24-29cm | 30-40cm | Yorkies, Chihuahuas, Shih Tzus, Maltese |
| M | 27-36cm | 40-53cm | Frenchies, Bostons, Miniature Schnauzers |
| L | 45-61cm | 50-66cm | Cocker Spaniels, Beagles, Basset Hounds |
| XL | 47-60cm | 58-78cm | Basset Hounds, Staffies, Border Collies, Corgis |
SIZE IN INCHES
| Size | Neck | Chest | Breeds |
| XS | 6-10 | 9-12.5 | Yorkies, Chihuahuas, Pomeranians |
| S | 9.5-11.5 | 12-15.5 | Yorkies, Chihuahuas, Shih Tzus, Maltese |
| M | 10.5-14 | 15.5-21 | Frenchies, Bostons, Miniature Schnauzers |
| L | 17.5-24 | 19.5-26 | Cocker Spaniels, Beagles, Basset Hounds |
| XL | 18.5-24 | 23-30.5 | Basset Hounds, Staffies, Border Collies, Corgis |
If your dog's measurements fall between two sizes, choose the larger size. Contact us for assistance.