
Bespoke Jacket Size Guide
Ensure you place two fingers under the measuring tape when measuring.
SIZE IN CM
| Size | Neck | Chest | Back | Breeds |
| XS | 19-23cm | 27-31cm | 18 | Yorkies, Chihuahuas, Pomeranians |
| S | 23-27cm | 31-35cm | 20 | Yorkies, Chihuahuas, Papillons |
| M | 26-31cm | 34-37cm | 23 | King Cavaliers, Mini Dachshunds, Toy Poodles |
| L | 28-33cm | 39-44cm | 28 | Pugs, Scottish Terriers, Shih- Tzus |
| XL | 33-38cm | 43-47cm | 32 | Boston Terriers, Mini Schnauzers, Dachshunds |
| 2XL | 40-45cm | 46-50cm | 39 | Cocker Spaniels, Mini Schnauzers |
SIZE IN INCHES
| Size | Neck | Chest | Back | Breeds |
| XS | 7.5-9 | 10.5-12 | 7 | Yorkies, Chihuahuas, Pomeranians |
| S | 9-10.5 | 12-13.5 | 8 | Yorkies, Chihuahuas, Papillons |
| M | 10-12 | 13.5-14.5 | 9 | King Cavaliers, Mini Dachshunds, Toy Poodles |
| L | 11-13 | 15.5-17.5 | 11 | Pugs, Scottish Terriers, Shih Tzus |
| XL | 13-15 | 17-18.5 | 12.5 | Boston Terriers, Mini Schnauzers, Dachshunds |
| 2XL | 15.5-17.5 | 18-19.5 | 15.5 | Cocker Spaniels, Mini Schnauzers |
If your dog's measurements fall between two sizes, choose the larger size. Contact us for assistance.